高密度聚乙烯管
HDPE管

南亞HDPE管

耐低溫、耐衝擊、化學穩定性佳、韌性佳,推薦用於自來水、天然氣、化學藥品及海水輸送等用途,彎曲可撓性優異。

PE管、HDPE管、PE黑管推薦品牌-南亞HDPE管-PE管的規格齊全、用途廣泛,耐寒、耐震、耐衝擊,是五金水電行、建築工地、公家機關採購人員最佳選擇。
PE管、HDPE管、PE黑管推薦品牌-南亞HDPE管工廠,南亞塑膠管公司製造的PE管的規格齊全、價格實惠、容易接合施工,符合CNS規範,歡迎來信詢問價格與規格。
PE管、HDPE管、PE黑管、高密度聚乙烯管推薦品牌-台灣南亞HDPE管工廠製程照片,PE管的規格齊全,符合CNS規範,推薦用在山泉管、高壓水塔PE塑膠管、PE黑色塑膠管、PE自來水配管。

    HDPE管產品之特性

  • 比重0.95-0.97,材質較PVC為輕。
  • 耐寒性(-40°C)、耐震性、伸長率(350%)、耐衝擊性良好,韌性佳。
  • 抗酸鹼、耐藥品性良好,可用於化學藥品及海水輸送。
  • 伸長率、彎曲可撓性良好,小口徑管可捲曲包裝,減少接合處。

    HDPE管產品用途

      壓力用管:
    • 1.自來水輸送用管。
    • 2.山區(寒帶)給水管。
    • 3.海水養殖輸送用管。
    • 4.低壓天然氣、中壓天然氣輸送用管。
    • 5.化學工業輸送用管。
    • 6.埋地消防管。
    • 7.再生水輸送用管。
      非壓力用管:
    • 1.電信固網光纖纜線用管(管中管)。
    • 2.高壓電纜用管。
HDPE管相關影片
HDPE管規格牌價表
標稱外徑 標稱壓力 管系 平均外徑 最小厚度 牌價(元/m)
20mm PN16 SDR11 20mm 2.0mm 13.00
25mm 25mm 2.3mm 19.00
32mm 32mm 3.0mm 30.00
40mm 40mm 3.7mm 48.00
50mm 50mm 4.6mm 73.00
63mm PN16 SDR11 63mm 5.8mm 117.00
75mm 75mm 6.8mm 162.00
90mm 90mm 8.2mm 235.00
110mm 110mm 10.0mm 350.00
125mm 125mm 11.4mm 453.00
140mm PN16 SDR11 140mm 12.7mm 563.00
160mm 160mm 14.6mm 744.00
180mm 180mm 16.4mm 933.00
200mm 200mm 18.2mm 1,177.00
225mm 225mm 20.5mm 1,457.00
250mm PN16 SDR11 250mm 22.7mm 1,808.00
280mm 280mm 25.4mm 2,269.00
315mm 315mm 28.6mm 2,881.00
355mm 355mm 32.2mm 3,624.00
400mm 400mm 36.3mm 4,618.00
450mm PN16 SDR11 450mm 40.9mm 5,825.00
500mm 500mm 45.4mm 7,242.00
560mm 560mm 50.8mm 8,881.00
630mm 630mm 57.2mm 11,409.00
710mm 710mm 64.5mm 14,295.00
800mm PN16 SDR11 800mm 72.6mm 18,128.00
下載HDPE管PN16規格牌價表
標稱外徑 標稱壓力 管系 平均外徑 最小厚度 牌價(元/m)
25mm PN12.5 SDR13.6 25mm 2.0mm 17.00
32mm 32mm 2.4mm 25.00
40mm 40mm 3.0mm 40.00
50mm 50mm 3.7mm 61.00
63mm 63mm 4.7mm 96.00
75mm PN12.5 SDR13.6 75mm 5.6mm 137.00
90mm 90mm 6.7mm 195.00
110mm 110mm 8.1mm 289.00
125mm 125mm 9.2mm 374.00
140mm 140mm 10.3mm 467.00
160mm PN12.5 SDR13.6 160mm 11.8mm 611.00
180mm 180mm 13.3mm 776.00
200mm 200mm 14.7mm 948.00
225mm 225mm 16.6mm 1,204.00
250mm 250mm 18.4mm 1,483.00
280mm PN12.5 SDR13.6 280mm 20.6mm 1,859.00
315mm 315mm 23.2mm 2,360.00
355mm 355mm 26.1mm 2,986.00
400mm 400mm 29.4mm 3,793.00
450mm 450mm 33.1mm 4,756.00
500mm PN12.5 SDR13.6 500mm 36.8mm 5,861.00
560mm 560mm 41.2mm 7,361.00
630mm 630mm 46.3mm 9,294.00
710mm 710mm 52.2mm 11,807.00
800mm 800mm 58.8mm 15,246.00
下載HDPE管PN12.5規格牌價表
標稱外徑 標稱壓力 管系 平均外徑 最小厚度 牌價(元/m)
32mm PN10 SDR17 32mm 2.0mm 21.00
40mm 40mm 2.4mm 33.00
50mm 50mm 3.0mm 50.00
63mm 63mm 3.8mm 80.00
75mm 75mm 4.5mm 112.00
90mm PN10 SDR17 90mm 5.4mm 166.00
110mm 110mm 6.6mm 250.00
125mm 125mm 7.4mm 306.00
140mm 140mm 8.3mm 386.00
160mm 160mm 9.5mm 506.00
180mm PN10 SDR17 180mm 10.7mm 634.00
200mm 200mm 11.9mm 792.00
225mm 225mm 13.4mm 993.00
250mm 250mm 14.8mm 1,217.00
280mm 280mm 16.6mm 1,529.00
315mm PN10 SDR17 315mm 18.7mm 1,942.00
355mm 355mm 21.1mm 2,464.00
400mm 400mm 23.7mm 3,114.00
450mm 450mm 26.7mm 3,946.00
500mm 500mm 29.7mm 5,005.00
560mm PN10 SDR17 560mm 33.2mm 6,108.00
630mm 630mm 37.4mm 7,735.00
710mm 710mm 42.1mm 9,831.00
800mm 800mm 47.4mm 12,465.00
下載HDPE管PN10規格牌價表
標稱外徑 標稱壓力 管系 平均外徑 最小厚度 牌價(元/m)
16mm PN20 SDR9 16mm 2.0mm 10.00
20mm 20mm 2.3mm 14.00
25mm 25mm 3.0mm 23.00
32mm 32mm 3.6mm 36.00
40mm 40mm 4.5mm 56.00
50mm PN20 SDR9 50mm 5.6mm 88.00
63mm 63mm 7.1mm 139.00
75mm 75mm 8.4mm 195.00
90mm 90mm 10.1mm 281.00
110mm 110mm 12.3mm 418.00
125mm PN20 SDR9 125mm 14.0mm 541.00
140mm 140mm 15.7mm 679.00
160mm 160mm 17.9mm 884.00
180mm 180mm 20.1mm 1,116.00
200mm 200mm 22.4mm 1,380.00
225mm PN20 SDR9 225mm 25.2mm 1,750.00
250mm 250mm 27.9mm 2,151.00
280mm 280mm 31.3mm 2,703.00
315mm 315mm 35.2mm 3,419.00
355mm 355mm 39.7mm 4,341.00
400mm PN20 SDR9 400mm 44.7mm 5,501.00
450mm 450mm 50.3mm 6,896.00
500mm 500mm 55.8mm 8,504.00
560mm 560mm 62.5mm 10,662.00
630mm 630mm 70.3mm 13,492.00
710mm PN20 SDR9 710mm 79.3mm 17,156.00
800mm 800mm 89.3mm 21,767.00
下載HDPE管PN20規格牌價表