氯化聚氯乙烯塑膠管
耐熱CPVC管

南亞耐熱CPVC管

符合CNS 14664及ASTM F441,適用93°C以下的熱水,具優良耐腐蝕性,管壁光滑,對流體之阻力小。

可應用於家庭、飯店旅館、溫泉之熱水配管及化學工業熱溫流體配管。

CPVC管-HT CPVC耐高溫塑膠管(南亞CPVC耐熱塑膠管)符合ASTM規範。
南亞耐熱CPVC管-CPVC管-HT CPVC耐高溫塑膠管,CPVC塑膠管符合CNS 14664及ASTM F441,工廠實景推薦採用。
南亞CPVC耐熱塑膠管(耐熱CPVC管-CPVC管-HT CPVC耐高溫塑膠管)公司製造CPVC管設備。

    耐熱CPVC管產品之特性

  • 可應用於93℃以下的熱水、溫熱流體的輸送。
  • 熱傳導率小,約為鋼管的1/250,對於管內流體有保溫作用。
  • 管壁光滑,對流體之阻力小,其粗糙係數僅0.009較其他管材為低,不易附著水垢,與同口徑之金屬管比較,其流量較大。
  • 耐水壓強度、耐外壓強度、耐衝擊強度良好。
  • 耐酸、耐鹼、耐腐蝕性優良。

    耐熱CPVC管產品用途

    • 1.家庭、旅館、飯店、溫泉之熱水配管
    • 2.工業溫熱流體(化學藥液)輸送。
    • 3.高壓電耐熱電力導管。
耐熱CPVC管相關影片
耐熱CPVC管規格表
標稱管徑 平均外徑 近似內徑 最小厚度 長度 每米牌價 每支牌價
W16 1/2" 22mm 16mm 2.86mm 4m 73.5 294.0
W20 3/4" 26mm 20mm 2.8mm 97.8 391.2
W25 1" 32mm 25mm 3.2mm 141.9 567.6
W40 1 1/2" 48mm 40mm 3.7mm 246.6 986.4
W50 2" 60mm 51mm 4.1mm 355.8 1,423.2
W65 2 1/2" 76mm 65mm 5.4mm 573.6 2,294.4
W80 3" 89mm 78mm 5.5mm 690.9 2,763.6
W100 4" 114mm 100mm 6.6mm 5m 1,080.3 5,401.5
W125 5" 140mm 125mm 7.0mm 1,400.4 7,002.0
W150 6" 165mm 140mm 12.45mm 6m 2,856.9 17,141.4
W200 8" 216mm 190mm 12.52mm 3,832.2 22,993.2
W250 10" 267mm 237mm 14.73mm 5,589.6 33,537.6
W300 12" 318mm 283mm 17.13mm 7,752.6 46,515.6
下載CNS規格表
標稱管徑 外徑與平均公差(mm) 長度 厚度與公差(mm)
SCH40 SCH80
3/8" 17.41 ± 0.10 6m 2.31 + 0.51 3.20 + 0.51
1/2" 21.34 ± 0.10 2.77 + 0.51 3.73 + 0.51
3/4" 26.67 ± 0.10 2.87 + 0.51 3.91 + 0.51
1" 33.40 ± 0.13 3.38 + 0.51 4.55 + 0.53
1 1/4" 42.16 ± 0.13 3.56 + 0.51 4.85 + 0.58
1 1/2" 48.26 ± 0.15 6m 3.68 + 0.51 5.08 + 0.61
2" 60.32 ± 0.15 3.91 + 0.51 5.54 + 0.66
2 1/2" 73.02 ± 0.18 5.16 + 0.61 7.01 + 0.84
3" 88.90 ± 0.20 5.49 + 0.66 7.62 + 0.91
4" 114.30 ± 0.23 6.02 + 0.71 8.56 + 1.02
5" 141.30 ± 0.25 6m 6.55 + 0.79 9.52 + 1.14
6" 168.28 ± 0.28 7.11 + 0.86 10.97 + 1.32
8" 219.08 ± 0.38 8.18 + 0.99 12.70 + 1.52
10" 273.05 ± 0.38 9.27 + 1.12 15.06 + 1.80
12" 323.85 ± 0.38 10.31 + 1.24 17.45 + 2.08
14" 355.60 ± 0.38 6m 11.10 + 1.35 19.05 + 2.29
16" 406.40 ± 0.48 12.70 + 1.52 21.41 + 2.57
下載ASTM規格表